| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | J40 |
| MOQ: | Set/set 5 |
| Delivery Time: | 7 hari kerja setelah pembayaran |
| Payment Terms: | L/C, T/T, |
Ringan Model J40 manual Ratchet kabel Cut Alat untuk Cutting Copper & Aluminium Kabel
Aplikasi
J40 Ratchet Kabel Cutter / Amored kabel Plier memiliki pisau besar dan kecil blade.The besar pisau memotong kabel tembaga aluminium kurang dari atau sama dengan 300mm².The pisau kecil memotong kabel yang dengan sepotong inti baja.
Perhatikan: The pisau besar tidak harus memotong kabel baja.
Data teknis
| TIDAK. | model nomor | Spesifikasi | |
| 1 | J13 | Rentang cutting | ACSR≤720mm2, Prategang baja wire≤150mm2 |
| Berat | 1.95kg | ||
| 2 | J30 | Rentang cutting | ACSR≤630mm2, Prategang baja wire≤100mm2 |
| Berat | 3.6kg | ||
| 3 | J25 | Rentang cutting | ACSR≤800mm2, Prategang baja wire≤150mm2 |
| Berat | 3.45kg | ||
| 4 | J50 | Rentang cutting | ACSR≤1440mm2 |
| Berat | 3.2kg | ||
| 5 | J14 | Rentang cutting | kawat baja rope≤20mm |
| Berat | 2kg | ||
| 6 | J25A | Rentang cutting | kawat baja rope≤30mm |
| Berat | 3.55kg | ||
| 7 | J33 | Rentang cutting | kawat baja rope≤33mm |
| Berat | 5.15kg | ||
| 8 | J40A | Rentang cutting | ≤300mm2 tembaga & Aluminium Kabel |
| Berat | 1kg | ||
| 9 | J40B | Rentang cutting | ≤240mm2 tembaga & Aluminium Kabel |
| Berat | 0.65kg | ||
| 10 | J40C | Rentang cutting | Untuk Big pisau, Copper & Aluminium Kabel ≤300mm2; Untuk pisau kecil, kabel baja |
| Berat | 1.1kg | ||
| 11 | J40D | Rentang cutting | ≤300mm2 tembaga & Aluminium Kabel |
| Berat | bobot 1.05kg | ||
| 12 | J40 | Rentang cutting | Copper & Aluminium Kabel ≤300mm2; 1000 pasang coommunication kabel |
| Berat | 1.15kg | ||
| 13 | J52 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤500mm2 |
| Berat | 3.1kg | ||
| 14 | J75 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤3 × 120mm2; Copper & Aluminium lapis baja cable≤75mm; 3600 pasang coommunication kabel |
| Berat | 3.6kg | ||
| 15 | J95 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤3 × 185mm2; Copper & Aluminium lapis baja cable≤95mm |
| Berat | 5kg | ||
| 16 | J100 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤3 × 300mm2; Copper & Aluminium lapis baja cable≤100mm |
| Berat | 6.6kg | ||
| 17 | J130 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤130mm |
| Berat | 8.3kg | ||
| 18 | J160 | Rentang cutting | Copper & Aluminium lapis baja cable≤160mm |
| Berat | 11.1kg | ||
