Detail produk:
|
Ukuran: | 830mm | penggunaan: | Merangkai |
---|---|---|---|
Bahan: | Nilon atau alumunium | Ukuran konduktor (mm2): | ≤ 630 |
Nilai beban (KN): | 60 | Berat (Kg): | 100 |
Menyoroti: | tali kawat katrol blok,kabel hoist puller |
Empat Bundel Konduktor Pulley Block Section Area Under 630mm2 Line Stringing With Nylon Wheel
Rincian cepat:
1. Tiga Roda
2. Roda Nilon
3. Bingkai Baja Galvanis
4. Transmisi Line Stringing Accessories
5. Konduktor / Kabel / OPGW Bundled Conductor Pulley
6. Diameter: 830mm
7. Lebar: 110mm
8. Dengan Karet Covered atau Tanpa
9. Boyu Brand
Spesifikasi:
Roda tunggal Roda aluminium atau nilon, dan bisa ditutupi oleh karet.
Model | Ukuran roda Diameter x Lebar (mm) | Ukuran konduktor (mm2) | Nilai beban (kN) | Berat (kg) | Bahan roda |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Nilon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nilon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Tiga Roda - Katrol cocok untuk tali dua atau tiga garis konduktor yang dibundel.
Model | Ukuran roda Diameter x Lebar (mm) | Ukuran konduktor (mm2) | Nilai beban (kN) | Berat (kg) | Bahan roda |
SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | Baja tengah Dua nilon |
SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nilon |
SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Lima Roda - Katrol cocok untuk string empat baris konduktor yang dibundel.
Model | Ukuran roda Diameter x Lebar (mm) | Ukuran konduktor (mm2) | Nilai beban (kN) | Berat (kg) | Bahan roda |
SHW-508X75 | 5X508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | Baja tengah Dua nilon |
SHW-660X100 | 5X660X100 | ≤500 | 40 | 106 | |
SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nilon |
SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Kontak Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879