Detail produk:
|
WLL: | 1/3T-55T | Bahan: | Baja karbon, Baja paduan, Baja tahan karat 304 atau 316 |
---|---|---|---|
Nilai beban (KN): | Tersedia ukuran berbeda (3/16"-2 1/2") | Dimensi: | Standar |
Penggunaan: | Mengangkat dan menyambung, Perlengkapan tali kawat, Perlengkapan rantai, Perlengkapan perangkat kera | Jenis: | Belenggu Jangkar Pin Sekrup |
Menyoroti: | alat konstruksi tangan,alat-alat tangan dasar |
10-300 KN High Strength Forged Shackle dengan Carbon Steel untuk Konstruksi
Aplikasi
Ini digunakan untuk mendukung dan menarik tali kawat dan alat lainnya dalam konstruksi.
Fitur
1Bahan: baja karbon
2Harga yang kompetitif
3Pengolahan: drop forged
4. Waktu pengiriman cepat
Bolt Type Bow Anchor Shackle dengan kepala bolt tipis - kacang dengan pin cotter.
Memenuhi persyaratan kinerja dari spesifikasi federal.
RR-C-271D Tipe IVA, Kelas A, Kelas 3, kecuali ketentuan yang diminta oleh kontraktor.
Batas beban kerja secara permanen ditampilkan pada setiap belenggu.
Kapasitas 1/3 hingga 150 ton.
Dipalsukan Ditemukan dan Diperkuat, dengan pin paduan.
Hot Dip galvanis atau berwarna sendiri.
Kelelahan dinilai.
Produk memenuhi atau melebihi semua persyaratan ASME B30.26 termasuk identifikasi, fleksibilitas, faktor desain, beban bukti dan persyaratan suhu.
Yang penting, produk memenuhi persyaratan kinerja penting lainnya termasuk umur kelelahan, sifat benturan dan pelacakan bahan, yang tidak ditangani oleh ASME B20.26.
Data Teknis
|
Bekerja | Dimensi | Berat Masing-masing | |||||||||||
ukuran | beban | (dalam.) | (lbs.) | |||||||||||
(dalam.) | batas | |||||||||||||
(ton) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | Aku | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | L1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
Aku | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
1 / 4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
13/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
L1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
1/3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
Kontak Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879