Detail produk:
|
Nilai beban: | 5-20 KN | Aplikasi: | merangkai |
---|---|---|---|
Sertifikat: | ISO9001 | Bahan: | Roda aluminium / MC Nylon |
Mengetik: | Sheave Block dan Tackle | penggunaan: | menarik / mengangkat |
Menyoroti: | tali kawat katrol blok,kabel hoist puller |
5-20 KN Tunggal Sheave Pulley Block dan Tackle Digunakan untuk Melepaskan Konduktor
Penggunaan dan Karakteristik
Single Sheave Block dan Tackle digunakan untuk melepaskan kawat aluminium, ACSR, kawat berisolasi pada tiang dan ereksi menara.
Alur roda bisa melalui dengan pipa penjepit, tabung aluminium, konektor dll.
Bahannya adalah paduan aluminium dan nilon MC.
Liontin pulley adalah pelat gabungan dan jenis pengait.
Kontrol kualitas
Kami memiliki peralatan produksi yang lengkap dan tim produksi profesional untuk mengelola seluruh proses dari produksi untuk pengepakan pengiriman. Semua produk akan tes 100% sebelum pengiriman untuk memastikan kualitas.
Nilai kita
1 Ambil Kualitas Kelas Pertama sebagai Target dan Layanan Kelas Satu.
2 Sebagai Tanggung Jawab, Untuk Sukses Dengan Manajemen Ilmiah.
3 Pelanggan dalam Hati, Kualitas di Tangan, Teknologi dalam Memimpin.
Data teknis
Nomor produk. | Tipe model | Condcutor yang Berlaku (mm2) | Beban dinilai (kn) | Berat badan (kg) | Bahan Roda |
80335 | SHD-120 * 30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Roda aluminium |
80336 | SHD-160 * 40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Roda aluminium |
80337 | SHD-200 * 40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Roda aluminium |
80338 | SHD-200 * 60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Roda aluminium |
80339 | SHD-250 * 40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Roda aluminium |
80340 | SHD-250 * 60 | LGJ300-400 | 20 | 5,5 | Roda aluminium |
80341 | SHD-270 * 60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Roda aluminium |
80342 | SHD-320 * 60 | LGJ300-400 | 20 | 10,5 | Roda aluminium |
80343 | SHD-400 * 80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Roda aluminium |
Nomor produk. | Tipe model | Konduktor ACSR yang Berlaku (mm2) | Beban dinilai (kn) | Berat badan (kg) | Matetrial roda |
80344 | SHDN-120 * 30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160 * 40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200 * 40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200 * 60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250 * 40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250 * 60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270 * 60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320 * 60 | 300-400 | 20 | 7,5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408 * 75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Kontak Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879