Detail produk:
|
Nama Produk: | Tirfor 32 KN wire rope hoist termasuk wire rope 20 m di Line Construction | Kapasitas terukur (kg): | 3200 |
---|---|---|---|
Berat bersih (kg): | 28 | Pengepakan (L * W * H): | 66*112*35 cm |
Diameter tali (mm): | 16 | MOQ: | 5 set |
Jaminan: | 1 tahun | Tali kawat: | 20m |
Menyoroti: | perkakas tangan konstruksi,alat konstruksi gedung |
Line Alat Konstruksi Dasar Tirfor 32 KN wire rope hoist termasuk wire rope 20m
menggunakan:Untuk mengencangkan kawat baja berdiri dan operasi kawat terdampar alumina dalam konstruksi jalur, jarak regangan bebas adalah 1m.
Perkenalan Detil
Mesin Tirfor adalah kerekan manual portabel yang digunakan dengan tali kawat maxiflex.Mereka dapat digunakan untuk mengangkat, menarik, dan memposisikan beban pada jarak yang jauh tergantung pada panjang tali kawat.Mereka cocok untuk digunakan dalam berbagai konfigurasi dan merupakan solusi ideal untuk digunakan dalam aplikasi profesional;mereka dioperasikan dengan tuas sederhana Opsi: kapasitas beban sistem Tirfor dapat ditingkatkan dengan menggunakan balok geser.
Kerekan portabel untuk mengangkat dan menarik beban, untuk digunakan dalam berbagai konfigurasi dengan panjang kabel yang panjang.
1. Berat rendah—instalasi cepat
2. Tidak ada batasan dalam hal panjang kabel
3. Dapat diatur, ringan, kuat, bertenaga
4. Meningkatkan kapasitas beban dengan defleksi berkas gandum
5. Perlindungan kelebihan beban
6. Penempatan beban yang tepat dalam milimeter
Lembaran data
Model | VIT-800 | VIT-1000 | VIT-1600 | VIT-3200 | VIT-5400 |
Nilai kekuatan tangan ke depan (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Kapasitas terukur (KG) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Dinilai perjalanan maju (mm) | 52 | 52 | 55 | 28 | 30 |
Diameter tali (mm) | 8.3 | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
Kapasitas beban faktor keamanan tali kawat (kali) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beban perjalanan maksimum (kg) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Berat bersih (kg) | 6.4 | 6.4 | 12 | 28 | 45 |
Ukuran luar maks (mm) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pengepakan (L * W * H) (cm) | 43*6.4*24 | 48*7.5*27 | 54.5*9.7*29 | 66*12*35 | 80*18*50 |
Kontak Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879