| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | P |
| MOQ: | 1 PC |
| harga: | Get latest price |
| Delivery Time: | 7-10 hari kerja setelah pembayaran |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Panjang Fiberglass Fiber Snake Kabel Duct Rodder Push Rod Untuk Telekomunikasi Kabel Serat Optik Menarik Dan Membersihkan
Informasi batang FRP
Informasi frame dan reel
![]()
Daftar data
| 1 - Inti Komposit Diperkuat Kaca: | ||||||||
| Sifat umum | ||||||||
| Properti | Nilai | |||||||
| Inti dalam | Serat E-Glass | |||||||
| Kandungan kaca bagian dalam | 75-80% | |||||||
| Bahan Tulang Tarik | Epoxy fiberglass (dalam) | |||||||
| Polyethylene kepadatan tinggi (luar) | ||||||||
| Kepadatan | > 1,9 g/cm3 | |||||||
| Toleransi Diameter | ± 0,10 mm | |||||||
| Suhu situasi kerja | - 40 0C sampai + 800C | |||||||
| Sifat mekanik | ||||||||
| Properti | Nilai | |||||||
| Kekuatan tarik minimum | 4000 N±5% | |||||||
| Modulus Tekanan | > 30000 Mpa | |||||||
| Konsistensi batang | 150 gr/m±5% | |||||||
| Modulus Flexural | > 30000 Mpa | |||||||
| Elongasi pada Patah | 2.5-3% | |||||||
| 2 - Tutup polietilen | ||||||||
| Bahan: | ||||||||
| Resin polietilena kepadatan menengah untuk isolasi dan penutup kabel telekomunikasi. | ||||||||
| Properti | Nilai | |||||||
| Kekuatan tarik | > 15N/mm2 | |||||||
| Ketahanan terhadap tekanan lingkungan & retakan | > 1000 jam | |||||||
| Stabilitas panas | Baiklah. Baiklah. | |||||||
| Carbon Black | Baiklah. Baiklah. | |||||||
![]()