|
Detail produk:
|
Diameter batang: | 12 mm | Bahan: | Plastik Bertulang Fiberglass |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning, Putih Atau Sesuaikan | Bingkai besi: | Baja dengan plastik yang disemprotkan suhu tinggi atau lapisan Semprot |
Titik Penjualan: | Batang Saluran Kabel Listrik | Suhu Kerja: | -40°C hingga +80°C |
Artikel: | Alat Penarik Kabel Batang Dorong Fiberglass 12Mm Batang Saluran Penelusuran | MOQ: | 5 Atur |
Menyoroti: | alat penarik kawat,peralatan merangkai konduktor,Alat Penarik Kabel Batang Saluran Tracing |
12mm Fiberglass Push Rod Kabel Pulling Tools Tracing Duct Rod
Informasi batang FRP
1. Berat ringan, tahan lama, tahan terhadap bahan kimia dan korosi.
2Kekuatan tarik tinggi dan sifat lentur untuk membuatnya melalui pipa sempit dengan mudah.
3. kemampuan beradaptasi dengan suhu yang baik, tidak akan melembutkan pada cuaca panas atau menjadi rapuh pada cuaca dingin, kegunaannya tidak akan terpengaruh oleh suhu
4. Jaket batang: bahan komposit yang dikembangkan, keras, halus dan tahan aus.
5. tanda meter: tersedia
6. Warna batang: kuning, warna lain adalah opsional
7Panjang batang (m): 30-350m
8Diameter batang: 4mm-16mm
Informasi frame dan reel
1Dilengkapi dengan perangkat rem, memutar atau menghentikan batang dapat dengan mudah direalisasikan hanya dengan memutar tangan.
2. Tip tilt tipe pegangan, nyaman untuk mendorong dan menarik.
3. guide roller dan fixed ring: mengikat ujung batang; melindungi jaket batang dari tergores.
4. Warna bingkai: kuning, warna lain tersedia.
Daftar data
1 - Inti Komposit Diperkuat Kaca: | ||||||||
Sifat umum | ||||||||
Properti | Nilai | |||||||
Inti dalam | Serat E-Glass | |||||||
Kandungan kaca bagian dalam | 75-80% | |||||||
Bahan Tulang Tarik | Epoxy fiberglass (dalam) | |||||||
Polyethylene kepadatan tinggi (luar) | ||||||||
Kepadatan | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Toleransi Diameter | ± 0,10 mm | |||||||
Suhu situasi kerja | - 40 0C sampai + 800C | |||||||
Sifat mekanik | ||||||||
Properti | Nilai | |||||||
Kekuatan tarik minimum | 4000 N±5% | |||||||
Modulus Tekanan | > 30000 Mpa | |||||||
Konsistensi batang | 150 gr/m±5% | |||||||
Modulus Flexural | > 30000 Mpa | |||||||
Elongasi pada Patah | 2.5-3% | |||||||
2 - Tutup polietilen | ||||||||
Bahan: | ||||||||
Resin polietilena kepadatan menengah untuk isolasi dan penutup kabel telekomunikasi. | ||||||||
Properti | Nilai | |||||||
Kekuatan tarik | > 15N/mm2 | |||||||
Ketahanan terhadap tekanan lingkungan & retakan | > 1000 jam | |||||||
Stabilitas panas | Baiklah. Baiklah. | |||||||
Carbon Black | Baiklah. Baiklah. |
Kontak Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Faks: 86-512-52844879