logo
Mengirim pesan
Harga bagus on line

detail produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Alat keselamatan
Created with Pixso. Fiberglass Terisolasi Telescopic Operating Rod Hot Stick Tautan Stick

Fiberglass Terisolasi Telescopic Operating Rod Hot Stick Tautan Stick

Nama Merek: XINYA
Nomor Model: JTHS500KV
Moq: 1 Set
harga: get latest price
Waktu pengiriman: 10-15 hari kerja setelah pembayaran
Ketentuan Pembayaran: L/C, T/T,
Informasi Detail
Tempat asal:
Jiangsu, Cina
Sertifikasi:
ISO
Nama:
Hot Stick Tautan Stick
Menahan Tegangan (KV):
10-500KV
Aplikasi:
tegangan tinggi beralih keluar operasi.
warna:
Merah kuning
Bahan:
Fiberglass
Panjang:
3-12 m
Kemasan rincian:
Tas
Menyediakan kemampuan:
100sets / hari
Menyoroti:

alat pelindung

,

produk keamanan konstruksi

Deskripsi produk

Fiberglass Terisolasi Telescopic Operating Rod Hot Stick Tautan Stick

Informasi Cepat

1. Standar Terapan: IEC60855.

2. Tegangan: Hingga 550kV.

3. Panjang: hingga 13M.

4. Max stage: 10 tahapan.

5. Warna: keamanan warna kuning, oranye atau pelanggan yang dibutuhkan.

6. Jenis sambungan: Berapa panjang atau setiap tahap.

7. bahan kepala Univeral: Kuningan atau Paduan Aluminium.

8. Isolasi bagian tubuh material: Epoxy FRP tube dengan busa diisi.

9. Holding par material t: anti-slip treatment painting.

10. Bahan bagian bawah: karet hitam terisolasi atau blok FRP dengan desain anti-mouisture

11.Marking: stiker plastik, cetak atau metode pelanggan.

Fiberglass Hot Switch Sticks - Satu Bagian
Tidak. No katalog Dimensi Berat
masuk. X ft. mm X m lbs. kg
1 ANSS001 1,25 X 4 31,7 X 1,2 2.1 1.0
2 ANSS002 1,25 X 6 31,7 X 1,8 2.9 1.3
3 ANSS003 1,25 X 8 31,7 X 2,4 3.6 1,6
4 ANSS004 1,25 X 10 31,7 X 3,0 4.4 2.0
5 ANSS005 1,25 X 12 31,7 X 3,6 5.1 2.3
6 ANSS006 1,25 X 14 31,7 X 4,3 5.9 2.7
7 ANSS007 1,5 X 8 38,1 X 2,4 5.0 2.3
8 ANSS008 1,5 X 10 38,1 X 3,0 6.0 2.7
9 ANSS009 1,5 X 12 38,1 X 3,6 7.0 3.2
10 ANSS010 1,5 X 14 38,1 X 4.3 8.1 3.7
11 ANSS011 1,5 X 16 38,1 X 4,9 9.1 4.1
12 ANSS012 1,5 X 18 38,1 X 5,5 10.2 4.6
13 ANSS013 1,5 X 20 38,1 X 6.0 11.2 5.1
Fiberglass Hot Switch Sticks - dua Bagian
Tidak. No katalog Puncak Bawah Berat
masuk. X ft. mm X m masuk. X ft. mm X m lbs. kg
14 ANSS014 1,25 X 4 31,7 X 1,2 1,25 X 4 31,7 X 1,2 3.8 1.7
15 ANSS015 1,25 X 5 31,7 X 1,5 1,25 X 5 31,7 X 1,5 4.6 2.1
16 ANSS016 1,25 X 6 31,7 X 1,8 1,25 X 6 31,7 X 1,8 5.3 2.4
17 ANSS017 1,25 X 7 31,7 X 2,1 1,25 X 7 31,7 X 2,1 6.1 2.7
18 ANSS018 1,25 X 6 31,7 x 1,8 1,5 X 8 38,1 X 2,4 7.8 3,5
19 ANSS019 1,25 X 8 31,7 X 2,4 1,5 X 8 38,1 X 2,4 8.0 3.6
20 ANSS020 1,25 x 8 31,7 X 2,4 1,5 X 10 38,1 x 3 9.5 4.3
21 ANSS021 1,25 X 10 31,7 X 3 1,5 X 10 38,1 X 3 10.3 4.6
Fiberglass Hot Switch Sticks - tiga Bagian
Tidak. No katalog Puncak Tengah & Bawah Berat
masuk. X ft. mm X m masuk. X ft. mm X m lbs. kg
22 ANSS022 1,25 X 4 31,7 X 1,2 1,5 X 4 38,1 X 1,2 7.6 3.4
23 ANSS023 1,25 X 5 31,7 X 1,5 1,5 X 5 38,1 x 1,5 9.0 4.1
24 ANSS024 1,25 X 6 31,7 X 1,8 1,5 X 6 38,1 x 1,8 10.4 4,7
25 ANSS025 1,25 X 8 31,7 X 2,4) 1,5 X 6 38,1 X 1,8 11.1 5.0

Aplikasi

Jenis hot stick dan kepala lainnya bisa kita lakukan